说明:回调接口用来e代驾通知对接方订单状态和优惠券核销,统一为标准回调,回调请求头为 application/x -www -form -urlencoded 请求方式为 为 post,对接方需要按照回调参数开发自己的接口实现业务逻辑处理。
目前有四种业务回调通知分别是:优惠券核销,订单状态通知,司机报单拍照通知,H5收银台支付通知 注意:
1.对接方需提供给e代驾相关人员订单状态回调接口url和优惠券回调url,e代驾配置后,五分钟后即可生效。
2.对接方通过MD5 from值(8位)用来简单验签是否属于e代驾回调消息。from和channel由e代驾邮件发送给对接方。
3.对接方在收到e代驾回调通知后,需要响应e代驾json数据{"code":0,"message":"suc"},否则e代驾认为回调失败,会进行重试。
订单回调参数:
| 参数 | 备注 | 类型 |
|---|---|---|
| cancelDesc | 取消原因(订单取消才会有值) | String(最大长度256) |
| bookingId | 预约id | String(最大长度32) |
| phone | 下单人手机号 | String(最大长度11) |
| contactPhone | 下单联系人手机号 | String(最大长度11) |
| callTime | 司机接单时间(2019-01-22 01:21:46)字符串格式 | String(最大长度32) |
| from | 来源渠道,对接方MD5验签消息用 | String(最大长度32) |
| orderStatus | 订单状态 | String(最大长度32) |
| locationStart | 用户出发地 | String(最大长度32) |
| startLat | 用户下单纬度 百度坐标 | String(最大长度32) |
| startLng | 用户下单经度 百度坐标 | String(最大长度32) |
| endLat | 用户实际(司机报单501有值)下车纬度 百度坐标 | String(最大长度32) |
| endLng | 用户实际(司机报单501有值)下车经度 百度坐标 | String(最大长度32) |
| locationEnd | 目的地,可为空 | String(最大长度32) |
| distance | 订单里程,司机报单501才会有值 | String(最大长度32) |
| price | 订单实收金额 | String(最大长度32) |
| income | 订单总金额 | String(最大长度32) |
| driverId | 接单司机工号,301后才会有值 | String(最大长度32) |
| statusTime | 状态变更时间 | String(最大长度32) |
| orderId | 订单号 | String(最大长度32) |
| strategyId | e代驾分配的权益id | String(最大长度32) |
| thirdOrderId | 第三方订单号(司机接单和报单,订单取消,未派到司机取消节点有值) | String(最大长度32) |
| sig | 分配的from(8位)MD5 32位小写,相等验签通过 | String(最大长度32) |
报单到支付前可能会产生客服改价通知(收到通知需再次获取订单费用详情):
| 参数 | 备注 | 类型 |
|---|---|---|
| orderId | 订单号 | String(最大长度32) |
| sig | 分配的from(8位)MD5 32位小写,相等验签通过 | String(最大长度32) |
优惠券回调参数:
| 参数 | 备注 | 类型 |
|---|---|---|
| phone | 下单人手机号 | String(最大长度11) |
| bindId | 优惠券绑定id | String(最大长度32) |
| bonusSn | 优惠券码 | String(最大长度32) |
| eventTime | 核销时间(2019-01-22 01:43:04)字符串 | |
| channel | 对接方渠道 | String(最大长度32) |
| orderId | 订单号 | String(最大长度32) |
| sig | 分配的from(8位)MD5 32位小写,相等验签通过 | String(最大长度32) |
司机报单拍照回调参数(以下参数为string类型):
partnerSecret测试环境统一为1234567890abcdef,线上由E代驾后台配置后合作方线下保存用户对回调接口验签用(不做网络传输)
| 参数 | 备注 | 类型 |
|---|---|---|
| bookingId | 预约订单号 | String(最大长度32) |
| image | 车后拍照链接地址 | String(最大长度256) |
| timestamp | 13位时间戳 | String |
| sig | 合作方验签,相等通过 MD5(orderId + timestamp + partnerSecret) 32位小写 | String(最大长度32) |
| orderId | 订单号 | String(最大长度32) |
| thirdOrderId | 第三方订单号(没有时为空) | String |
| imageList | 车前照片(可能含有多张,如果车后有拍照,本List会包含车前车后所有照片) | |
| url | 图片地址链接 (图片域名为https://epic.edaijia.cn) | String(最大长度256) |
| lng | 图片拍摄经度 | String(最大长度32) |
| lat | 图片拍摄纬度 | String(最大长度32) |
| time | 图片拍摄时间 | String(最大长度32) |
imageList 示例
[{"url":"https:\/\/epic.edaijia.cn\/driver\/photo\/check_car\/2020-10-27\/ZZ75838\/228244831\/front_check.jpg","lng":"113.738977","lat":"34.781676","time":"2020-10-27 15:28:27"},{"url":"https:\/\/epic.edaijia.cn\/driver\/photo\/check_car\/2020-10-27\/ZZ75838\/228244831\/distance_check.jpg","lng":"113.738977","lat":"34.781676","time":"2020-10-27 15:28:27"}]
特惠代驾计费破边通知回调参数:
注意:如果合作方没有返回成功(返回code=0表示成功),e代驾会重试多次
| 参数 | 参数类型 | 备注 |
|---|---|---|
| orderId | String | 订单号 |
| feeRuleBreakType | Integer | 费用破边类型, 1:修改目的地 2:超里程 3:超时长 |
| feeRuleBreakTime | String | 费用破边发生时间 |
| feeRuleBreakDesc | String | 费用破边描述 |