查询优惠券列表&查询单张优惠券信息
方法名
uri | 请求方式 |
---|---|
customer/coupon/list | POST |
参数说明
参数 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
pageNo | 否 | 查询的页码 | 默认为 0 |
pageSize | 否 | 每页的数量 | 默认10条 |
sort | 否 | 排序方式 | 1 为降序 其他值按照内部规则排序,默认为 2 |
status | 否 | 优惠券状态 | 1.可使用(默认),2.已使用,3.过期 |
token | 是 | 用户标识 | 查询列表必传 |
phone | 是 | 手机号 |
返回值说明
值 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
code | 返回状态码 | 0 成功、非 0 失败 |
message | 状态说明 | |
data | 数据集合 | |
id | 优惠券 ID | |
sn | 优惠券号码 | 注意 sn 不要显示在页面任何可见位置 |
remark | 优惠券描述 | |
status | 优惠券状态 | 1未使用2已使用3过期 |
name | 优惠券名称 | |
money | 优惠券金额 | |
limitTime | 使用截止时间 | |
supportChannel | 支持的优惠 | 数组:0:表示普通优惠券,1:日间业务优惠券,2,:支持券渠道 |
成功返回值
{
“message”: “获取成功”,
”data”: [
{ “id”: “548791”,
”sn”: ””,
”remark”: “仅限老用户 APP 呼叫使用;单次限用一张,不找零;不可与其
他优惠同时使用;超出代金券部分以现金支付”,
”status”: “1”,
”name”: “10 元优惠券”,
”money”: “10”,
”limitTime”: “2015-01-0323: 59: 00”
}
],
”code”: “0”
}